浏览量:
1000
1
工程介绍
一、概述
船用泥箱工作压力O.IMpa,适用于船舶机器处所及轴隧内的舱底水管路吸入部位。适用介质如海水、淡水、舱底污水。参考标准CBM1062-81
二、结构尺寸
公称通径 Nominal diameter | 多吉构尺寸 Structural dimension | 法兰 Flange | ||||||||||
DN | L | LI | E3≈ | a | dl | B | E2 | E4 | D | Dl | n | d |
65 | 150 | 52.5 | 175 | 5 | 170 | 285 | 116 | 160 | 155 | 123 | 6 | 15 |
80 | 160 | 55 | 200 | 6 | 190 | 300 | 131 | 180 | 170 | 138 | 8 | 15 |
100 | 190 | 70 | 205 | 6 | 240 | 380 | 152 | 210 | 190 | 158 | 8 | 15 |
125 | 235 | 87.5 | 250 | 6 | 300 | 442 | 214 | 285 | 215 | 183 | 10 | 15 |
150 | 280 | 110 | 280 | 6 | 370 | 525 | 267 | 345 | 240 | 208 | 12 | 15 |
200 | 330 | 135 | 370 | 8 | 470 | 670 | 330 | 440 | 295 | 264 | 12 | 15 |
表中所列法兰尺寸符合GB569-65之0.6MPa。另外本公司还可按客户要求的法兰标准生产。
三、标记示例
扫二维码用手机看
联系我们Contact us
- 电 话:(Tel)
- 0513-86584304
- 传 真:(Fax)
- 86-513-86584555
- 邮 箱:(E-mail)
- sales@shifa.cn
- 地 址:(Add)
- 江苏省南通市通州区刘桥镇新联居新农路1号

手机站二维码