浏览量:
1000
1
工程介绍
一、型式
A型—法兰连接尺寸符合GB569油滤器
AS型—法兰连接尺寸符合GB2501油滤器
二、基本参数
公称压力(MPa) Nominal pressure |
公称通径(mm) Nominal diameter |
滤网规格(方孔间距/铜丝直径)mm Screen(Space between for square hole / Diameter for brass wires) mm |
适用介质 |
参考标准 Reference standard |
0.4 | 20 〜100 | 0.75/0.26;0.40/0.22;0.25/0.16; 0.18/0.13; 0.16/0.09 |
船舶燃油和滑油 M.D.O. & L.O.of shipping |
CB/T 425-94 |
三、结构尺寸
公称通径 Nominal diameter |
结构尺寸 Structural dimension | 法兰 Flange | 安装尺寸Setting dimension | |||||||||||||||||||||
A型 A Type | AS型 AS Type | A型 A Type | AS 型 AS Type | |||||||||||||||||||||
DN | H | LI | L | 8 | H | LI | L | 6 | D | D1 | D2 | n | d | b | D | D1 | D2 | n | d | b | L2 | L3 | nl | dl |
20 | 218 | 223 | 145 | 7 | 218 | 223 | 145 | 7 | 95 | 68 | 48 | 4 | 13 | 14 | 90 | 65 | 50 | 4 | 11 | 14 | 115 | 125 | 4 | 11 |
25 | 238 | 252 | 170 | 238 | 252 | 170 | 105 | 73 | 56 | 100 | 75 | 60 | 130 | 140 | ||||||||||
32 | 265 | 292 | 195 | 265 | 292 | 195 | 115 | 83 | 64 | 15 | 120 | 90 | 70 | 14 | 16 | 145 | 165 | |||||||
40 | 298 | 340 | 210 | 8 | 298 | 340 | 210 | 8 | 125 | 93 | 74 | 6 | 15 | 16 | 130 | 100 | 80 | 165 | 195 | 13 | ||||
50 | 340 | 398 | 235 | 340 | 398 | 235 | 135 | 103 | 84 | 140 | 110 | 90 | 190 | 230 | ||||||||||
65 | 395 | 482 | 270 | 9 | 395 | 482 | 270 | 9 | 155 | 123 | 104 | 15 | 160 | 130 | 110 | 225 | 280 | 15 | ||||||
80 | 445 | 560 | 300 | 445 | 560 | 300 | 170 | 138 | 118 | 8 | 190 | 150 | 128 | 18 | 18 | 260 | 335 | |||||||
100 | 538 | 665 | 340 | 10 | 538 | 665 | 340 | 10 | 190 | 158 | 138 | 210 | 170 | 148 | 300 | 380 |
四、标记示例
P0.4MPa、DN50的A型低压粗油滤器标记为: 油滤器 A4050
扫二维码用手机看
联系我们Contact us
- 电 话:(Tel)
- 0513-86584304
- 传 真:(Fax)
- 86-513-86584555
- 邮 箱:(E-mail)
- sales@shifa.cn
- 地 址:(Add)
- 江苏省南通市通州区刘桥镇新联居新农路1号

手机站二维码