浏览量:
1000
1
工程介绍
一、基本参数
型式 Type |
参考标准 Reference standard |
公称压力(MPa) Nominal pressure |
工作温度(℃) |
公称通径(mm) Nominal diameter | 适用介质 Available medium | |
S |
直通滤器 Straight way filter |
CBM1133-82 | 0.5 | ≤80 | 15 〜350 | 船燃油和滑油 M.D.O. & LO.of shipping |
LA |
左式直角滤器 Left type right-angle filter |
|||||
LB |
右式直角滤器 Right type right-angle filter |
二、结构尺寸
公称通径 Nominal diameter |
结构尺寸 Structural dimension | 安装尺寸 Setting dimension | 法兰 Flange | ||||||||||||
CBM1005 | |||||||||||||||
DN | L | H | HI | H2 | DO | a | LI | P | tl | d2 | D | C | n | d | t |
15 | 95 | 240 | 125 | 75 | 95 | 5 | — | — | — | — | 80 | 60 | 4 | 12 | 12 |
25 | — | — | — | — | 95 | 75 | 12 | 14 | |||||||
40 | 130 | 335 | 180 | 115 | 157 | 6 | — | — | — | — | 120 | 95 | 15 | 16 | |
50 | 140 | 435 | 258 | 170 | 177 | 200 | 60 | 16 | 15 | 130 | 105 | ||||
65 | 170 | 560 | 350 | 250 | 219 | 245 | 80 | 18 | 19 | 155 | 130 | 18 | |||
80 | 185 | 580 | 370 | 258 | 245 | 280 | 180 | 145 | 19 | ||||||
100 | 210 | 700 | 484 | 340 | 280 | 315 | 90 | 200 | 165 | 8 | 20 | ||||
125 | 225 | 795 | 540 | 360 | 302 | 345 | 22 | 23 | 235 | 200 | |||||
150 | 235 | 870 | 590 | 380 | 325 | 370 | 265 | 230 | 22 | ||||||
200 | 285 | 960 | 680 | 420 | 372 | 435 | 120 | 24 | 25 | 320 | 280 | 23 | 24 | ||
250 | 350 | 1200 | 810 | 510 | 456 | 8 | 520 | 150 | 26 | 27 | 385 | 345 | 12 | 26 | |
300 | 400 | 1300 | 890 | 520 | 486 | 545 | 160 | 430 | 390 | 28 | |||||
350 | 450 | 1400 | 1000 | 600 | 525 | 586 | 160 | 480 | 435 | 25 | 30 |
三、标记示例
P0.5MPa、DN40的S型(直通)单联油滤器标记为: 单联油滤器 S5040
扫二维码用手机看
联系我们Contact us
- 电 话:(Tel)
- 0513-86584304
- 传 真:(Fax)
- 86-513-86584555
- 邮 箱:(E-mail)
- sales@shifa.cn
- 地 址:(Add)
- 江苏省南通市通州区刘桥镇新联居新农路1号

手机站二维码