吸入粗水滤器
我公司主要生产液位计、气(液)动快关阀及快关阀控制箱、球阀、疏水阀组、减压阀组、联动阀组、滤器、泥箱、化学清洗单元、氧气乙炔气装置、小轴传动装置等70余种产品,产品覆盖船用管系附件系统。产品可以提供CCS、GL、LR、BV、ABS、DNV、NK、KR等各种船级社认证证书。
关键词:
船用产品 | 液位计及液位控制器 | 船用阀门及阀组
所属分类:
产品咨询:
0513-86584304
产品描述
一、基本参数
型式 Type |
参考标准 Reference standarc |
公称压力(MPa) Nominal pressure |
公称通径(mm) Nominal diameter |
适用介质 Available medium |
|
A、AS | 直通滤器 Straight way filter | CB/T497-94 | 0.1 | 40 ~ 500 |
海水、淡水 Seawater、Fresh water |
BR、BRS | 右式直角滤器 Right type right-angle filter | 40 ~ 350 | |||
BL、BLS | 左式直角滤器 Left type right-angle filter |
二、结构尺寸
公称通径 Nominal diameter |
结构尺寸 Structural dimension |
安装尺寸 Setting dimension |
法兰Flange | ||||||||||||||||||||
A型、BR里、BL型(符合GB569 ) | AS型、BRS型、BLS型(符合GB2501 ) | ||||||||||||||||||||||
DN | L | L0 | H | HI | DO | a | LI | L2 | L3 | L4 | dl | D | Dl | D2 | b | n | d | D | Dl | D2 | b | n | d |
40 | 270 | 135 | 255 | 92 | 133 | 5 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 125 | 93 | 74 | 15 | 6 | 15 | 130 | 100 | 80 | 16 | 4 | 14 |
50 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 135 | 103 | 84 | 140 | 110 | 90 | ||||||||||||
65 | 310 | 155 | 325 | 122 | 155 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 155 | 123 | 104 | 14 | 160 | 130 | 110 | ||||||
80 | 350 | 175 | 360 | 152 | 180 | 6 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 170 | 138 | 118 | 8 | 190 | 150 | 128 | 18 | 18 | |||
100 | 420 | 210 | 415 | 182 | 250 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 190 | 158 | 138 | 210 | 170 | 148 | |||||||
125 | 445 | 257 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 215 | 183 | 164 | 10 | 240 | 200 | 178 | 20 | 8 | |||||||
150 | 490 | 245 | 470 | 190 | 312 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 240 | 208 | 190 | 12 | 265 | 225 | 202 | ||||||
200 | 540 | 270 | 550 | 240 | 362 | 8 | 440 | 410 | 80 | 50 | 17 | 295 | 264 | 247 | 15 | 320 | 280 | 258 | 22 | ||||
250 | 600 | 300 | 675 | 315 | 450 | 520 | 490 | 365 | 327 | 306 | 16 | 14 | 17 | 375 | 335 | 312 | 24 | 12 | |||||
300 | 660 | 330 | 770 | 340 | 500 | 590 | 560 | 100 | 70 | 430 | 386 | 360 | 19 | 21 | 440 | 395 | 365 | 22 | |||||
350 | 850 | 425 | 963 | 508 | 580 | 10 | 680 | 640 | 120 | 80 | 19 | 480 | 436 | 410 | 20 | 16 | 490 | 445 | 415 | 26 | |||
400 | 950 | 一 | 995 | 515 | 669 | 12 | 770 | 730 | 530 | 486 | 460 | 21 | 540 | 495 | 465 | 28 | 16 | ||||||
450 | 1050 | 一 | 1040 | 550 | 754 | 880 | 830 | 140 | 90 | 23 | 580 | 536 | 512 | 18 | 595 | 550 | 520 | 30 | |||||
500 | 1180 | — | 1120 | 630 | 854 | 980 | 930 | 160 | 110 | 635 | 591 | 567 | 20 | 645 | 600 | 570 | 20 |
三、标记示例
PO.IMPa、DN50的B型右式吸入粗水滤器标记为: 滤器 BR50 CB/T497-94
相关产品
欢迎您的留言咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!