产品描述
一、概述
球阀适用于淡水、海水、滑油、燃油、空气、蒸汽及其他具有腐蚀性介质的船舶管路系统。
二、主要零部件材料
零件名称 Part name | 阀体 Valve body | 球体 Ball | 阀杆 Valve handle | 阀座 Valve seating | |
材蚪 Material | 碳钢球阀 Carbon steel ball valve | WGB | GF8 | 2013 |
*聚四氟乙烯PTFE; 复合石墨OM; 尼龙1010 NL |
不镑钢球阀 Stainless ball valve | CF8 | GF8 | 0Crl8Ni9 | ||
GF8M | GF8M | 0Crl7Nil2Mo2 | |||
GF3 | GF3 | 00Crl9Nil0 | |||
GF3M | GF3M | 00Crl7Nil4Mo2 |
三、结构型式
1、法兰式球阀 基本参数
公称压力 PN(MPa) Nominal pressure | 1.6; 2.5; 4.0 |
公称通径 DN(mm) Nominal diameter | 15-250 |
适用温度 (℃) Applied temperature | ≤180;≤ 300 |
标记示例
四、结构尺寸
公称压力 Nominal pressure PN(MPa) |
公称通径 Nominal diameter DN |
结构尺寸 Structural dimension |
法兰 Flange |
||||||||
L | H | LI | D | D1 | D2 | D6 | n | d | b | ||
1.6 | 15 | 130 | 63 | 130 | 95 | 65 | 47 | - | 4 | 14 | 14 |
20 | 130 | 68 | 130 | 105 | 75 | 58 | 16 | ||||
25 | 140 | 70 | 160 | 115 | 85 | 68 | |||||
32 | 165 | 85 | 160 | 140 | 100 | 78 | 18 | 18 | |||
40 | 165 | 93 | 200 | 150 | 110 | 88 | |||||
50 | 203 | 120 | 200 | 165 | 125 | 102 | 20 | ||||
65 | 170/222 | 130 | 200 | 185 | 145 | 122 | 22 | ||||
80 | 241 | 158 | 325 | 200 | 160 | 133 | 8 | 24 | |||
100 | 305 | 180 | 325 | 220 | 180 | 158 | |||||
125 | 356 | 252 | 760 | 250 | 210 | 184 | 26 | ||||
150 | 394 | 272 | 760 | 285 | 240 | 212 | 22 | 28 | |||
200 | 457 | 342 | 1000 | 340 | 295 | 278 | 12 | 26 | |||
250 | 533 | - | 1000 | 405 | 355 | 335 | 26 | 28 | |||
300 | 610 | 1000 | 460 | 410 | 390 | - | 4 | ||||
2.5 | 15 | 130 | 63 | 130 | 95 | 65 | 47 | 14 | 14 | ||
20 | 150 | 68 | 130 | 105 | 75 | 58 | 16 | ||||
25 | 160 | 70 | 160 | 115 | 85 | 68 | |||||
32 | 180 | 85 | 160 | 140 | 100 | 78 | 18 | 18 | |||
40 | 200 | 93 | 200 | 150 | 110 | 88 | |||||
50 | 230 | 120 | 200 | 165 | 125 | 102 | 20 | ||||
65 | 290 | 130 | 200 | 185 | 145 | 122 | 8 | 22 | |||
80 | 310 | 158 | 325 | 200 | 160 | 133 | 24 | ||||
100 | 350 | 180 | 325 | 235 | 190 | 158 | 22 | ||||
125 | 381 | 252 | 760 | 270 | 220 | 184 | 26 | 26 | |||
150 | 403 | 272 | 760 | 300 | 250 | 212 | 12 | 28 | |||
200 | 419 | 342 | 1000 | 360 | 310 | 278 | 26 | ||||
250 | 457 | - | 1000 | 425 | 370 | 335 | 30 | 28 | |||
300 | 502 | 1000 | 485 | 430 | 390 | 16 | |||||
4.0 | 15 | 130 | 63 | 130 | 95 | 65 | 47 | 40 | 4 | 14 | 14 |
20 | 150 | 68 | 130 | 105 | 75 | 58 | 51 | 16 | |||
25 | 160 | 70 | 160 | 115 | 85 | 68 | 58 | ||||
32 | 180 | 85 | 160 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 18 | ||
40 | 200 | 93 | 200 | 150 | 110 | 88 | 76 | ||||
50 | 230 | 120 | 200 | 165 | 125 | 102 | 88 | 20 | |||
65 | 290 | 130 | 200 | 185 | 145 | 122 | 110 | 8 | 22 | ||
80 | 310 | 158 | 325 | 200 | 160 | 133 | 121 | 24 | |||
100 | 350 | 180 | 325 | 235 | 190 | 158 | 150 | 22 | |||
125 | 381 | 252 | 760 | 270 | 220 | 184 | 176 | 26 | 26 | ||
150 | 403 | 272 | 760 | 300 | 250 | 212 | 204 | 28 | |||
200 | 419 | 342 | 1000 | 375 | 320 | 278 | 260 | 12 | 30 | 26 | |
250 | 457 | - | 1000 | 450 | 385 | 335 | 313 | 33 | 28 | ||
300 | 502 | 1000 | 515 | 450 | 390 | 364 | 16 |
相关产品
欢迎您的留言咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!