产品详情
一、概述
快速接头适用于软管公称通径为15 ~ 150mm、公称压力不大于1.0MPa、输送介质为油、水或其它非腐蚀性液体。
二、结构尺寸
A型快速接头的基本尺寸见图1和表1
表1
通径 Diameter | DIM | A | B | C |
15 | 1/2" | 16 | 38 | 32 |
20 | 3/4" | 21 | 38 | 32 |
25 | 1" | 24 | 48 | 40 |
32 | 1V4" | 28.5 | 56 | 48 |
40 | 11/2" | 36 | 60 | 56 |
50 | 2" | 45 | 64 | 67 |
65 | 21/2" | 56.5 | 87 | 83 |
80 | 3" | 73 | 73 | 96 |
100 | 4" | 98 | 78 | 127 |
125 | 5" | 122 | 95 | 154 |
150 | 6" | 150 | 86 | 190 |
B型快速接头的基本尺寸见图2和表2
表2
通径 Diameter | DIM | A | B | E | G |
15 | 1/2" | 14 | 52 | 32 | 53 |
20 | 3/4" | 19 | 52 | 32 | 54 |
25 | 1" | 24 | 64 | 40 | 61 |
32 | 1V4" | 28 | 72 | 48 | 79 |
40 | 1V2" | 35 | 73 | 49 | 83 |
50 | 2" | 48 | 80 | 54 | 94 |
65 | 2V2" | 58 | 90 | 59 | 109 |
80 | 3" | 72 | 94 | 60 | 130 |
100 | 4" | 98 | 101 | 62 | 158 |
125 | 5" | 122 | 102 | 62 | 184 |
150 | 6" | 145 | 118 | 72 | 219 |
C型快速接头的基本尺寸见图3和表3
表3
通径 Diameter | DIM | A | B | D | E | G |
15 | 1/2" | 14 | 92 | 20 | 32 | 53 |
20 | 3/4" | 14 | 92 | 20 | 32 | 54 |
25 | r | 20 | 105 | 26 | 40 | 61 |
32 | 11/4" | 25 | 118 | 33 | 48 | 79 |
40 | 1V2" | 31 | 121 | 39 | 49 | 83 |
50 | 2" | 43 | 138 | 52 | 54 | 94 |
65 | 21/2" | 55 | 155 | 65 | 59 | 109 |
80 | 3" | 67 | 164 | 77 | 60 | 130 |
100 | 4" | 92 | 175 | 103 | 62 | 158 |
125 | 5" | 115 | 187 | 130 | 62 | 184 |
150 | 6" | 140 | 214 | 155 | 72 | 219 |
D型快速接头的基本尺寸见图4和表4
表4
通径 Diameter | DIM | A | B | G | E |
15 | 1/2" | 21 | 56 | 32 | 38 |
20 | 3/4" | 21 | 56 | 32 | 38 |
25 | 1" | 24 | 72 | 40 | 48 |
32 | 11/4" | 28.5 | 80 | 48 | 56 |
40 | 1V2" | 36 | 84 | 56 | 60 |
50 | 2" | 45 | 88 | 67 | 62 |
65 | 2V2" | 56.5 | 100 | 82 | 69 |
80 | 3" | 73 | 106 | 96 | 73 |
100 | 4" | 98 | 114 | 127 | 78 |
125 | 5" | 122 | 121 | 154 | 81 |
150 | 6" | 148 | 130 | 190 | 86 |
E型快速接头和基本尺寸见图5和表5
表5
通径 Diameter | DIM | A | B | C | D | E |
15 | 1/2" | 14 | 98 | 33 | 20 | 40 |
20 | 3/4" | 14 | 98 | 33 | 20 | 40 |
25 | 1" | 20 | 110 | 39 | 26 | 46 |
32 | 1V4" | 25 | 121 | 48 | 33 | 53 |
40 | 11/2" | 31 | 125 | 56 | 39 | 56 |
50 | 2" | 43 | 140 | 66 | 52 | 60 |
65 | 2i/2" | 55 | 158 | 80 | 65 | 64 |
80 | 3" | 67 | 170 | 102 | 77 | 66 |
100 | 4" | 92 | 182 | 132 | 102 | 69 |
125 | 5" | 115 | 196 | 154 | 130 | 71 |
150 | 6" | 140 | 220 | 184 | 155 | 78 |
上一页
更多案例
ONLINE MESSAGE
在线留言
*您所提交的相关信息仅供与我司业务沟通联系;我司郑重承诺绝不向第三方提供任何有关您的个人隐私信息;如有顾虑请勿提交。